Warehouse
Increases your gold and resource storage caps. Build one in each region to raise your maximum stockpile limits.
Progressioncategorymax level2specs
Level progression
| L | Gold Cap Bonus | Resource Cap Bonus | Build Cost | Build Time Seconds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500 | 200 | gold:1800,core_resources:[category:3,tier:0,amount:150,category:2,tier:0,amount:90] | 120 |
| 2 | 6000 | 500 | gold:1800,core_resources:[category:3,tier:0,amount:240,category:2,tier:0,amount:150] | 600 |
| 3 | 12000 | 1000 | gold:4500,core_resources:[category:3,tier:1,amount:300,category:2,tier:1,amount:180] | 1800 |
| 4 | 19000 | 1600 | gold:9000,core_resources:[category:3,tier:2,amount:360,category:2,tier:2,amount:240] | 3600 |
| 5 | 28000 | 2400 | gold:18000,core_resources:[category:3,tier:3,amount:450,category:2,tier:3,amount:300] | 5400 |
| 6 | 40000 | 3400 | gold:36000,core_resources:[category:3,tier:4,amount:600,category:2,tier:4,amount:360] | 7200 |
| 7 | 54000 | 4600 | gold:72000,core_resources:[category:3,tier:5,amount:750,category:2,tier:5,amount:450] | 9000 |
| 8 | 70000 | 6000 | gold:144000,core_resources:[category:3,tier:6,amount:900,category:2,tier:6,amount:600] | 10800 |
| 9 | 80000 | 8000 | gold:288000,core_resources:[category:3,tier:6,amount:1100,category:2,tier:6,amount:750] | 16200 |
| 10 | 105000 | 10500 | gold:576000,core_resources:[category:3,tier:6,amount:1350,category:2,tier:6,amount:900] | 21600 |
| 11 | 135000 | 13500 | gold:1152000,core_resources:[category:3,tier:6,amount:1650,category:2,tier:6,amount:1100] | 28800 |
| 12 | 170000 | 17000 | gold:2304000,core_resources:[category:3,tier:6,amount:2000,category:2,tier:6,amount:1350] | 36000 |
Specialization · path_a
Vault Master
+50% gold cap bonus
Specialization · path_b
Bulk Storage
+100% resource cap bonus
Adjacency bonuses
- MarketQuick distribution
- PortDockside cache
