Housing
Living quarters for faction members. Adds a small number of extra roster slots on top of your faction rank cap, speeds injury recovery, and reduces recruitment costs.
Factioncategorymax level2specs
Level progression
| L | Member Slots | Injury Reduction Pct | Recruit Discount Pct | Build Cost | Build Time Seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | gold:1350,core_resources:[category:3,tier:0,amount:120,category:4,tier:0,amount:60] | 90 |
| 2 | 1 | 6 | 8 | gold:1200,core_resources:[category:3,tier:0,amount:180,category:4,tier:0,amount:90] | 450 |
| 3 | 1 | 9 | 12 | gold:3000,core_resources:[category:3,tier:1,amount:240,category:4,tier:1,amount:120] | 1200 |
| 4 | 2 | 12 | 16 | gold:7500,core_resources:[category:3,tier:2,amount:300,category:4,tier:2,amount:150] | 2400 |
| 5 | 2 | 15 | 20 | gold:15000,core_resources:[category:3,tier:3,amount:360,category:4,tier:3,amount:180] | 3600 |
| 6 | 2 | 18 | 24 | gold:30000,core_resources:[category:3,tier:4,amount:450,category:4,tier:4,amount:240] | 5400 |
| 7 | 3 | 21 | 28 | gold:60000,core_resources:[category:3,tier:5,amount:600,category:4,tier:5,amount:300] | 7200 |
| 8 | 3 | 24 | 32 | gold:120000,core_resources:[category:3,tier:6,amount:750,category:4,tier:6,amount:390] | 9000 |
Specialization · path_a
Barracks
+50% member slots
Specialization · path_b
Comfort
2x injury recovery, 1.5x recruit discount
Adjacency bonuses
- TavernNightlife
- MarketGoods at hand
- TempleSpiritual comfort
- MonumentCivic pride
